sobota, 13 lutego 2010

NORWEGIA NADAL NAJLEPSZA PO VANCOUVER?

Tylko 41 krajów do tej pory zdobywało medale na zimowych igrzyskach olimpijskich. Trudno sądzić, by po Igrzysklach w Vancouver, któreś z państw wyprzedziło Norwegię pod względem ilości zdobytych krążków.

Kolejno (pozycja w rankingu, kraj, ilość medali złotych, srebrnych, brązowych, razem)

1 Norwegia 98 98 84 280
2 ZSRR (WNP) 87 63 67 217
3 Niemcy (RFN) 79 80 59 218
4 USA 78 80 58 216
5 Austria 51 64 70 185
6 Szwecja 43 31 44 118
7 Finlandia 41 58 52 151
8 NRD 39 36 35 110
9 Kanada 38 38 43 119
10 Szwajcaria 38 37 43 118
11 Włochy 36 31 34 101
12 Rosja 33 24 19 76
13 Holandia 25 30 23 78
14 Francja 25 24 34 83
15 Korea Południowa 17 8 6 31
16 Japonia 9 10 13 32
17 Wielka Brytania 8 3 10 21
18 Chiny 4 16 13 33
19 Chorwacja 4 3 0 7
20 Estonia 4 1 1 6
21 Czechy 3 5 2 10
22 Australia 3 0 3 6
23 Czechosłowacja 2 8 15 25
24 Liechtenstein 2 2 5 9
25 Polska 1 3 4 8
26 Bułgaria 1 2 3 6
27 Kazachstan 1 2 2 5
28 Belgia 1 1 3 5
28 Ukraina 1 1 3 5
30 Hiszpania 1 0 1 2
31 Uzbekistan 1 0 0 1
32 Białoruś 0 3 3 6
33 Jugosławia 0 3 1 4
34 Węgry 0 2 4 6
35 Luksemburg 0 2 0 2
36 Korea Północna 0 1 1 2
37 Dania 0 1 0 1
37 Nowa Zelandia 0 1 0 1
37 Słowacja 0 1 0 1
40 Słowenia 0 0 4 4
41 Rumunia 0 0 1 1
41 Łotwa 0 0 1 1

Szukasz pomocy w znalezieniu i rezerwacji hotelu na świecie przez Internet?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz